Employee | Company | Total Time | Payment ($) | Actions | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFREDO LEON
1 tasks
|
Q&V LABOR |
07:59
8.00 hours
|
$0.00 | Adjust Time | |||||||||||||||||||||||||||
Hourly Rate: $0.00
Project: SUNSHINE KIDS MCKINNEY
|
Task | Hours | Payment |
---|---|---|
DRYWALL | 8.00 | $0.00 |
Task | Hours | Payment |
---|---|---|
INTERIOR FRAMING | 8.00 | $232.00 |
Task | Hours | Payment |
---|---|---|
CEILING TILE | 8.00 | $232.00 |
INTERIOR FRAMING | 8.00 | $232.00 |
Task | Hours | Payment |
---|---|---|
TIME FROM JOB TO JOB | 9.08 | $263.32 |
Task | Hours | Payment |
---|---|---|
PUNCH LIST | 8.00 | $232.00 |
Task | Hours | Payment |
---|---|---|
DRYWALL | 15.50 | $0.00 |
Task | Hours | Payment |
---|---|---|
DRYWALL | 23.99 | $599.75 |
Task | Hours | Payment |
---|---|---|
DRYWALL | 2.07 | $60.03 |
Task | Hours | Payment |
---|---|---|
DRYWALL | 8.00 | $232.00 |
Task | Hours | Payment |
---|---|---|
CEILING TILE | 8.00 | $232.00 |
Task | Hours | Payment |
---|---|---|
DRYWALL | 16.00 | $464.00 |
Task | Hours | Payment |
---|---|---|
DRYWALL | 32.00 | $800.00 |
EXTERIOR FRAMING | 8.00 | $200.00 |
Task | Hours | Payment |
---|---|---|
DRYWALL | 39.48 | $1026.48 |
Task | Hours | Payment |
---|---|---|
DRYWALL | 8.00 | $0.00 |
Task | Hours | Payment |
---|---|---|
CLEANING | 7.82 | $195.50 |
DRYWALL | 22.77 | $569.25 |
EXTERIOR FRAMING | 8.00 | $200.00 |
Task | Hours | Payment |
---|---|---|
APP DEVELOPMENT | 27.81 | $417.15 |
Showing 1 to 10 of 11 results